<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Insite Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.insitetecnologia.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insitetecnologia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aluguel de filmes pelo YouTube pode chegar a Google TV em breve</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/aluguel-de-filmes-pelo-youtube-pode-chegar-a-google-tv-em-breve/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/aluguel-de-filmes-pelo-youtube-pode-chegar-a-google-tv-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Com cada vez mais parceiros em seu sistema de streaming de filmes no YouTube, o Google planeja levá-lo a um novo nível. Segundo rumores, o aluguel de vídeos que já acontece no site de vídeos e também no Google Play pode estar chegando ao Google TV. O YouTube estaria caminhando para se transformar de um ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com cada vez mais parceiros em seu sistema de streaming de filmes no YouTube, o Google planeja levá-lo a um novo nível. Segundo rumores, o aluguel de vídeos que já acontece no site de vídeos e também no Google Play pode estar chegando ao Google TV. O YouTube estaria caminhando para se transformar de um site amador de compartilhamento de vídeos em um tipo de gigante da televisão, criando seus próprios shows e fechando acordo com grandes gravadoras, como aconteceu com a Paramount nesta quarta-feira (4).<br />
Para o usuário, a notícia é excelente. Afinal, não será mais preciso assistir aos filmes somente no computador, mas sim em sua televisão. Obviamente, a possibilidade de se conectar o PC à TV sempre existiu, porém a qualidade da imagem, normalmente, não é preservada quando se faz isso. Pensando neste público, o Google sabe da importância de se levar um serviço que tem tanto potencial para um local de onde ele nunca deveria sair: o aparelho de TV.<br />
Segundo apuração do site Mashable, ainda não há posicionamento oficial da empresa, mas o Google TV, em breve, vai sim ter suporte para o aluguel de filmes pelo YouTube. A realidade é que, com a gama de conteúdo que o site oferece, já é possível pensar em concorrer com serviços como Apple TV, Netflix e o Prime, da Amazon. A ideia seria basicamente a mesma: fazer com que o usuário premium do site pague uma taxa mensal para usufruir dos filmes de forma ilimitada.<br />
O Google espera que esta atitude possa aumentar o número de vendas de sua Google TV. Afinal, o dispositivo não vem tendo o sucesso esperado e precisa de um novo combustível para concorrer com set-top boxes de seus principais concorrentes, como a própria Apple TV.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/aluguel-de-filmes-pelo-youtube-pode-chegar-a-google-tv-em-breve.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/aluguel-de-filmes-pelo-youtube-pode-chegar-a-google-tv-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ativar o bate-papo do Facebook no iPad</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/como-ativar-o-bate-papo-do-facebook-no-ipad/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/como-ativar-o-bate-papo-do-facebook-no-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Uma das funções mais utilizadas no Facebook é o seu bate-papo, com o qual se pode conversar com todos os contatos em tempo real. No aplicativo da rede social para tablets, porém, o chat não é tão fácil de ser acessado quanto na versão para desktop, onde ele fica sempre visível. Para saber como utilizar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das funções mais utilizadas no Facebook é o seu bate-papo, com o qual se pode conversar com todos os contatos em tempo real. No aplicativo da rede social para tablets, porém, o chat não é tão fácil de ser acessado quanto na versão para desktop, onde ele fica sempre visível. Para saber como utilizar o bate-papo do Facebook no seu iPad ou nos demais tablets, então, siga o tutorial.</p>
<p>Passo 1. Abra o aplicativo do Facebook no seu iPad;</p>
<p>Passo 2. Selecione a opção Feed de Notícias no app;</p>
<p>Passo 3. Vire o seu tablet para a posição horizontal;</p>
<p>Passo 4. Pronto! O bate-papo irá aparecer imediatamente assim que você deixar sua tela de lado.<br />
Existe também a opção de usar o chat diretamente, sem precisar abrir o aplicativo do Facebook. Para isso, porém, você deverá baixar um outro programa no seu aparelho.</p>
<p>Passo 5. Baixe o Facebook Messenger pelo iTunes ou Google Play;</p>
<p>Passo 6. Instale o aplicativo e abra-o;</p>
<p>Passo 7. Preencha os campos de identificação com seu e-mail e senha usados para acessar o Facebook.</p>
<p>Passo 8. Pronto! Agora você pode conversar ao vivo com seus contatos sem a necessidade de entrar no app Facebook.<br />
A vantagem de se baixar Messenger é que você pode utilizá-lo não só em tablets, mas também nos smartphones iOS e Android.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/04/como-ativar-o-bate-papo-do-facebook-no-ipad.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/como-ativar-o-bate-papo-do-facebook-no-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox retira espaço de usuários que executaram hack no Android</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/dropbox-retira-espaco-de-usuarios-que-executaram-hack-no-android/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/dropbox-retira-espaco-de-usuarios-que-executaram-hack-no-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[A fabricante de celulares HTC anunciou no mês passado uma parceria com a empresa de armazenamento Dropbox que daria 23 GB de espaço gratuitamente, por dois anos, aos novos proprietários de telefones da empresa. Mas um hack que apareceu na web pouco depois acabou permitindo que outros donos de Android se aproveitassem da promoção. Agora, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fabricante de celulares HTC anunciou no mês passado uma parceria com a empresa de armazenamento Dropbox que daria 23 GB de espaço gratuitamente, por dois anos, aos novos proprietários de telefones da empresa. Mas um hack que apareceu na web pouco depois acabou permitindo que outros donos de Android se aproveitassem da promoção. Agora, no entanto, essa artimanha foi bloqueada.<br />
O método usava uma versão modificada do aplicativo do Dropbox, criada por um membro do fórum XDA, onde usuários discutem sobre modificações para o Android. Ao instalar o aplicativo, ele fingia ao Dropbox que o usuário havia feito login em um aparelho da HTC, e, assim, ganhava o bônus de armazenamento.<br />
Mas um aviso publicado essa semana no fórum do Dropbox revelou que a empresa já sabe o que está acontecendo e começou a agir. Um membro da equipe de suporte identificado apenas como Sean B. disse que &#8220;o método para conseguir os 23 GB que está circulando [...] é ilegítimo e nós planejamos remover qualquer espaço recebido usando esse método&#8221;.<br />
O post também esclarece que a promoção só é válida para usuários de aparelhos Android da HTC que tenham a HTC Sense UI 4.0, o que significa que os donos de celulares da fabricante que também receberam o bônus por acidente vão logo, logo, ter que se despedir do espaço adicional.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/dropbox-retira-espaco-de-usuarios-que-executaram-hack-no-android.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/dropbox-retira-espaco-de-usuarios-que-executaram-hack-no-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App transforma seu smartphone em um segundo monitor para o PC</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-transforma-seu-smartphone-em-um-segundo-monitor-para-o-pc/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-transforma-seu-smartphone-em-um-segundo-monitor-para-o-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[A empresa de softwares Avatron lançou o Air Display, um aplicativo capaz de integrar o seu computador pessoal aos seus demais dispositivos móveis, seja ele Android ou iOS. Dispensando o uso de qualquer tipo cabo, o app permite que seu gadget móvel funcione como um segundo monitor para o computador, complementando a tela do desktop. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa de softwares Avatron lançou o Air Display, um aplicativo capaz de integrar o seu  computador pessoal aos seus demais dispositivos móveis, seja ele Android ou iOS. Dispensando o uso de qualquer tipo cabo, o app permite que seu gadget móvel funcione como um segundo monitor para o computador, complementando a tela do desktop.<br />
O Air Display cria uma conexão entre os aplicativos que devem ser instalados tanto no PC quanto no dispositivo móvel. Assim, é possível acessar funções próprias do desktop em aparelhos como smartphones e tablets, que funcionam como complemento ao monitor. Entre os benefícios dessa integração está o uso da tela touchscreen com capacidade de reorientação (vertical e horizontal) dos aparelhos móveis, ideal para realizar com mais facilidade algumas tarefas do computador.<br />
O programa para PC está disponível gratuitamente, enquanto o app para iOS eAndroid está à venda na App Store e no Google Play pelo valor de R$18,25 (ou US$ 9,99). Até o momento, o Air Display foi concebido para funcionar somente em PCs com sistema operacional Windows e OSX.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/app-transforma-seu-smartphone-em-um-segundo-monitor-para-o-pc.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-transforma-seu-smartphone-em-um-segundo-monitor-para-o-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBookstore chega ao Brasil em abril, afirma revista</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/ibookstore-chega-ao-brasil-em-abril-afirma-revista/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/ibookstore-chega-ao-brasil-em-abril-afirma-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Depois da loja de música, chega a vez de o Brasil ganhar a loja de livros capitaneada pelaApple. De acordo com Lauro Jardim, editor do blog “Radar Online” publicado pela revista Veja, a iBookstore tem data para chegar ao país. Será muito em breve, se as informações levantadas pelo jornalista — sem indicar a fonte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois da loja de música, chega a vez de o Brasil ganhar a loja de livros capitaneada pelaApple. De acordo com Lauro Jardim, editor do blog “Radar Online” publicado pela revista Veja, a iBookstore tem data para chegar ao país. Será muito em breve, se as informações levantadas pelo jornalista — sem indicar a fonte — estiverem corretas.<br />
Jardim publicou em seu blog que a Apple “já avisou as editoras brasileiras” que a loja iBookstore está em processo de preparação e fica pronta ainda em abril. Infelizmente, o jornalista não dá mais nenhuma informação que corrobore a chegada da loja ao mercado brasileiro. O que se sabe é que alguns rumores apontavam para o estabelecimento da Amazon e a loja virtual do Kindle em andamento. Com essa informação, Jardim afirma que a Apple sai na frente do gigante do e-commerce para oferecer os livros digitais em dispositivos próprios até o fim do mês.<br />
O aviso para as editoras brasileiras serve para que se preparem para lançar títulos no formato eletrônico. A Apple fica com 30% do valor de capa dos livros, enquanto a responsável pela publicação detém os outros 70%. O modelo adotado pela Amazon nos Estados Unidos muitas vezes difere do defendido pelo finado Steve Jobs: ela negocia diretamente com o escritor, muitas vezes pagando antes por livros exclusivos, e ignora a presença das editoras.<br />
A iBookstore funciona tanto no iPad como nos dispositivos menores da Apple, o iPhone e o iPod Touch. Recentemente recebeu uma atualização de versão para suportar o visor de altíssima densidade de pixels presente no novo iPad de terceira geração.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/ibookstore-chega-ao-brasil-em-abril-afirma-revista.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/ibookstore-chega-ao-brasil-em-abril-afirma-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patente da Apple mostra interesse em tecnologia 3D para iPads e iPhones</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/patente-da-apple-mostra-interesse-em-tecnologia-3d-para-ipads-e-iphones/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/patente-da-apple-mostra-interesse-em-tecnologia-3d-para-ipads-e-iphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Um pedido de registro de patente revela que a Apple estaria interessada em colocar câmeras 3D nos seus dispositivos. O documento descreve a tecnologia não apenas com capacidade para tirar fotos em 3D, mas também para digitalizar objetos e criar modelos em 3D no dispositivo. De acordo com o site Patently Apple, que encontrou o ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um pedido de registro de patente revela que a Apple estaria interessada em colocar câmeras 3D nos seus dispositivos. O documento descreve a tecnologia não apenas com capacidade para tirar fotos em 3D, mas também para digitalizar objetos e criar modelos em 3D no dispositivo.<br />
De acordo com o site Patently Apple, que encontrou o documento, as câmeras serão para dispositivos que rodam o iOS, ou seja, iPhones e iPads.<br />
Junto com a tecnologia tridimensional, o documento também descreve recursos de reconhecimento de gestos e de face, como sorrisos e caretas.<br />
Caso seja realmente utilizada, a tecnologia pode mudar o cenário dos smartphones. As câmeras 3D não são nenhuma surpresa no mercado, e muitas empresas utilizam em seus aparelhos, mas criar modelos em 3D seria totalmente diferente de tudo que temos disponível hoje. Até o momento, a foto é tirada e o aparelho entrega uma imagem em 3D.<br />
Em todos os lançamentos da empresa chovem rumores sobre câmeras em 3D que até agora ainda não apareceu. Mas a pergunta que se faz entre os usuários da marca é se realmente é indispensável o 3D.<br />
É bom lembrar que a Apple tem centenas de patentes que nunca foram utilizadas. Por isso, é melhor não se empolgar tanto com a adoção dessa tecnologia nos próximos aparelhos.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/camera-3d-no-iphone-e-no-ipad.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/patente-da-apple-mostra-interesse-em-tecnologia-3d-para-ipads-e-iphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App permite transferência bancária ao encostar um smartphone no outro</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-permite-transferencia-bancaria-ao-encostar-um-smartphone-no-outro/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-permite-transferencia-bancaria-ao-encostar-um-smartphone-no-outro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[O Bump Pay é um aplicativo que promete criar uma nova forma de fazer transferências bancárias entre contas do PayPal. Basta encostar um smartphone no outro para que o dinheiro seja enviado na hora e sem qualquer tipo de taxas, exceto na utilização de cartões de crédito. Disponível para iOS e Android, as duas pessoas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Bump Pay é um aplicativo que promete criar uma nova forma de fazer transferências bancárias entre contas do PayPal. Basta encostar um smartphone no outro para que o dinheiro seja enviado na hora e sem qualquer tipo de taxas, exceto na utilização de cartões de crédito.<br />
Disponível para iOS e Android, as duas pessoas envolvidas na transação precisam ter o app instalado e conectado com o PayPal. O usuário deverá definir quanto quer depositar e logo após fazer um “brinde” entre os dispositivos.<br />
A limitação presencial do Bump Pay é um ponto de questionamento, já que a proposta é similar os processos criados por outras empresas. O Venmo, por exemplo, permite que os usuários transfiram à distância, além de ser integrado com redes sociais e mensagens de texto.<br />
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente no iTunes Store e no Google Play. Apesar de somente o iOS ser linkado pelo site da empresa, a versão Android pode ser vista em seu canal oficial no YouTube.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/04/app-permite-transferencia-bancaria-ao-encostar-um-smartphone-no-outro.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/app-permite-transferencia-bancaria-ao-encostar-um-smartphone-no-outro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive poderá oferecer 5 GB de espaço gratuito</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/google-drive-podera-oferecer-5-gb-de-espaco-gratuito/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/google-drive-podera-oferecer-5-gb-de-espaco-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[O tão esperado Google Drive deverá ser lançado em abril, de acordo com rumores divulgados recentemente. Uma suposta página de apresentação do serviço vazou na Internet, e informa que o serviço disponibilizará 5 GB de espaço gratuito. Desde 2006 os usuários esperam pelo disco virtual do Google, mas as últimas mudanças no Google Docsindicam que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O tão esperado Google Drive deverá ser lançado em abril, de acordo com rumores divulgados recentemente. Uma suposta página de apresentação do serviço vazou na Internet, e informa que o serviço disponibilizará 5 GB de espaço gratuito. Desde 2006 os usuários esperam pelo disco virtual do Google, mas as últimas mudanças no Google Docsindicam que o serviço realmente está próximo de ser liberado publicamente.<br />
Além do espaço disponibilizado para todos os usuários, também será possível pagar uma taxa para guardar mais dados, mesmo modelo usado no Gmail. Atualmente, por US$ 5 &#8211; cerca de R$ 9 &#8211; anuais é possível obter 20 GB de armazenamento adicional no serviço de email do Google. No entanto, o espaço torna-se compartilhado com outros produtos da empresa de Mountain View, como o Picasa e o Docs, por exemplo.<br />
A página sugere um aplicativo próprio do Google Drive para tablets e smartphones, possibilitando que o usuário acesse seus arquivos de qualquer lugar, mesmo que não tenha um desktop por perto. O aplicativo do Google Docs para Android ganhou recentemente várias referências ao Drive no código-fonte. Dessa forma, o Google Drive poderá aposentar o serviço de documentos da empresa, que há algum tempo já suporta o envio de arquivos de qualquer formato, inclusive músicas e vídeos.</p>
<p>Noticia retirada do site; http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/03/google-drive-podera-oferecer-5-gb-de-espaco-gratuito.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/google-drive-podera-oferecer-5-gb-de-espaco-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo iPad tem custo maior que o do iPad 2, mas Apple não reajusta valor</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/novo-ipad-tem-custo-maior-que-o-do-ipad-2-mas-apple-nao-reajusta-valor/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/novo-ipad-tem-custo-maior-que-o-do-ipad-2-mas-apple-nao-reajusta-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Depois de realizar a desmontagem do iPad 3, o grupo de análise e pesquisa de produtos IHS revelou que em meio às inovações do novo iPad, haveria também um acréscimo de 9% no custo-final da montagem do gadget pela Apple. Tomando como ponto de comparação a variante de 32 GB 3G do tablet, o grupo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de realizar a desmontagem do iPad 3, o grupo de análise e pesquisa de produtos IHS revelou que em meio às inovações do novo iPad, haveria também um acréscimo de 9% no custo-final da montagem do gadget pela Apple. Tomando como ponto de comparação a variante de 32 GB 3G do tablet, o grupo declarou que as inovações chegaram ao consumidor sem onerar seu bolso.<br />
Service)<br />
Por dentro<br />
Analisando as entranhas do novo tablet, os técnicos do IHS constataram melhorias e novos gastos para o aprimoramento do hardware do novo iPad. Conforme mapeou o grupo, estima-se que os investimentos no tablet para a Apple orbitariam em torno de US$ 364 para hardware, e US$ 11 pela montagem, totalizando US$ 375 &#8211; mais da metade do preço final do gadget em território norte-americano, que vem sendo comercializado por US$ 729.<br />
Relembrando valores de modelos anteriores do iPad, a atualização do modelo de 32 GB recebeu o mesmo preço praticado no lançamento da segunda geração do tablet, mesmo com a adoção de novas tecnologias. Os protagonistas dessa “inflação” são o sistema de telaRetina, uma bateria com maior autonomia e a tecnologia de transferência de dados 4G LTE.<br />
Outro detalhe sobre a montagem é que a Apple paga à Samsung alguns (bons) royalties por algumas de suas criações: US$ 87 por cada tela do tipo Retina, o que incrementaria o gasto em comparação ao display do iPad 2, em US$ 30. Além disso, há US$ 8,80 a mais pelo processador atual, e US$ 9,25 de diferença por cada bateria.<br />
A postura da Apple ao manter o preço de seus novos produtos igual ao valor do modelo anterior é um dos grandes motivos pelo qual a empresa teria decidido arcar com o “prejuízo” de 9% em relação às vendas. Outro aspecto diz respeito a uma não-acomodação da marca e seus produtos &#8211; principalmente no segmento de tablets -, já que o nicho possui concorrentes vorazes no universo Android.</p>
<p>Concorrentes e valores comparativos<br />
Mesmo ainda gozando o título de tablet mais desejado do mundo, é possível encontrar em redes varejistas consagradas dos Estados Unidos a versão 32 GB e com 3G do Motorola Xoom por US$ 399, ou US$ 549 peloSamsung Galaxy Tab de 10.1’, também com 32 GB e 3G. Para quem não precisa de muitos recursos em um tablet, é possível pagar US$ 199 por um Kindle Fire &#8211; ideal para quem não deseja arcar com uma diferença de mais de US$ 500 pelo iPad 3.<br />
Além disso, a prudência torna-se ainda mais pertinente em relação à realidade brasileira, na qual a inclusão do percentual de 9% sobre o iPad 3 poderia gerar uma sobrecarga ainda maior nos (já altos) preços praticados por aqui. Ainda não sabemos o preço oficial aqui, mas ao menos esta atitude indica que o tablet terá o mesmo valor do iPad 2, quando havia sido lançado.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/03/novo-ipad-tem-custo-maior-que-o-do-ipad-2-mas-apple-nao-reajusta-valor.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/novo-ipad-tem-custo-maior-que-o-do-ipad-2-mas-apple-nao-reajusta-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows será superado pelo Android e pelo iOS até 2016, diz IDC</title>
		<link>http://www.insitetecnologia.com/index.php/windows-sera-superado-pelo-android-e-pelo-ios-ate-2016-diz-idc/</link>
		<comments>http://www.insitetecnologia.com/index.php/windows-sera-superado-pelo-android-e-pelo-ios-ate-2016-diz-idc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insitetecnologia.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa feita pela empresa de marketing IDC revelou que o Windows perderá cada vez mais espaço nos próximos anos. Com o crescimento constante dos dispositivos móveis, a previsão é que o sistema operacional da Microsoft seja ultrapassado pelos aparelhos comAndroid e iOS até 2016. De acordo com a projeção, o market-share do Windows, que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa feita pela empresa de marketing IDC revelou que o Windows perderá cada vez mais espaço nos próximos anos. Com o crescimento constante dos dispositivos móveis, a previsão é que o sistema operacional da Microsoft seja ultrapassado pelos aparelhos comAndroid e iOS até 2016. De acordo com a projeção, o market-share do Windows, que no ano passado foi de 35,9%, vai cair para 25,1%, e não será mais o líder do mercado.<br />
Segundo a pesquisa do IDC, o Android vai subir de 29,4% em 2011 para 31,1% em 2016, assumindo a liderança do mercado. O iOS, por sua vez, tem 14,6% do mercado atualmente, mas esta fatia deve aumentar para 17,3% em cinco anos. Bob O’Donell, vice-presidente do IDC, explicou o motivo desta mudança: “Estes dispositivos inteligentes, com capacidade de realizar a mesma coisa que um computador porém com mais praticidade, estão se tornando cada vez mais fundamentais na vida das pessoas”, comentou.<br />
A expectativa é que este ano mais de 1 bilhão de dispositivos móveis sejam vendidos em todo o planeta, conforme o IDC. Em 2016, o número previsto deve ser ainda maior: 1,84 bilhões &#8211; mais do que o dobro de 2011.</p>
<p>Noticia retirada do site: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/03/windows-sera-superado-pelo-android-e-pelo-ios-ate-2016-diz-idc.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insitetecnologia.com/index.php/windows-sera-superado-pelo-android-e-pelo-ios-ate-2016-diz-idc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

